宣讲主题:山东京博农化科技股份有限公司2024春招 查看详情
开始时间:2024/03/15 16:00:00
结束时间:2024/03/15 17:00:00
举办院校:河南农业大学
举办院系:
举办场地:河南农业大学龙子湖校区第一实验楼南321
联系人:李庆州
联系电话:13589423969
当前状态:已结束
浏览量:551
7人
0 个
山东京博农化科技股份有限公司2024校园引才
(1)单位简介
山东京博农化科技股份有限公司致力于成为全球领先的绿色农业生产方案的药肥服务商。公司以“科创生物药肥,引领行业安强”为己任,以“助力农业发展,守护食材健康”为使命,依托丰富的产品线与优质的服务,在业内树立了良好的品牌形象,当前位居中国农药行业百强第38位。
公司是“高新技术企业”、“中国农药百强企业”、“国家绿色工厂”、“山东省省长质量奖提名单位”、“省瞪羚企业”、“省技术创新示范企业”、“省清洁生产先进企业”,拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、山东省无公害新农药工程技术研究中心(推广中心)、植物免疫与绿色防控山东省工程研究中心、国家CNAS认证实验室等科研平台、100余件授权专利。
公司始终坚持与国家战略同频共振,立足乡村振兴战略,坚持扎根基层,拥有专业的农业服务团队,示范推广新技术、新方案,开展农药安全科学使用、农药化肥减量增效、种植技术等知识培训,以绿色为基底深耕农业生产,以智慧为引领赋能乡村新发展,服务农民,赋能农业,富裕农村!
(2)需求职位
序号 | 职位序列 | 工作地点 | 岗位类型 | 岗位名称 | 校招需求 | 学历 | 专业大类 |
1 | 生产 | 博兴/沾化 | 合成/制剂生产 | 工艺操作(储备班长、三大岗) | 10 | 本科及以上 | 化工类相关专业 |
2 | 生产 | 博兴/沾化 | 合成/制剂生产 | 工艺操作(储备班长、三大岗) | 20 | 专科及以上 | 化工类相关专业 |
3 | 技术 | 博兴/沾化 | 合成/工艺工程/功能产品技术研发 | 技术研发岗 | 10 | 硕士及以上 | 化工类相关专业 |
4 | 职能 | 博兴 | 项目管理 | 项目管理岗 | 10 | 本科及以上 | 化工类、电气工程及其自动化等相关专业 |
5 | 职能 | 博兴 | 采购管理 | 采购岗 | 2 | 本科及以上 | 化工类相关专业 |
6 | 营销 | 博兴 | 海外业务运营 | 销售业务岗 | 2 | 硕士及以上 | 农学、植保、化工、国贸、市场营销类 |
7 | 营销 | 博兴 | 市场推广 | 推广经理 | 5 | 本科及以上 | 植保、植物营养等农学相关专业 |
8 | 营销 | 博兴/各区域 | 区域销售 | 特肥销售业务岗 | 6 | 专科及以上 | 植保、植物营养等农学相关专业 |
9 | 营销 | 济南/各区域 | 区域销售 | 制剂销售业务岗 | 20 | 专科及以上 | 农学植保类、商贸类 |
10 | 营销 | 济南/各区域 | 技术支持 | 技术推广岗 | 15 | 专科及以上 | 农学植保类、商贸类 |
合计 | 100 |
(3)面向专业
化工类、材料类、药学类、控制工程类、农学类、农业类、植保类、资源利用与保护、园艺、环境类、市场营销类、国际贸易类、外语类等相关专业
(4)入职薪酬
学历 | 院校类别 | 职能 | 技术 | 生产 | 营销 | 备注 |
月度 | 月度 | 月度 | 月度 | |||
大专/高职 | / | / | / | 5700 | 5450 | 其中,营销的年终预留不低于5000 |
本科 | 普通 | 5950 | / | 6200 | 5950 | 其中,营销的年终预留不低于5000 |
本科 | “双一流”建设高校及建设学科 | 6450 | 6700 | 6950 | 6700 | 其中,营销的年终预留不低于6000 |
本科 | 211院校且为“双一流”建设高校及建设学科 | 6700 | 6950 | 7200 | 6950 | 其中,营销的年终预留不低于6000 |
本科 | 985院校且为“双一流”建设高校及建设学科 | 7450 | 7950 | 8200 | 8200 | 其中,营销的年终预留不低于8000 |
本科 | 更高层次 | 面议 | ||||
硕士 | 普通 | 6950 | 7450 | 7700 | 7450 | 其中,营销的年终预留不低于7000 |
硕士 | “双一流”建设高校及建设学科 | 7450 | 7950 | 7950 | 7950 | 其中,营销的年终预留不低于8000 |
硕士 | 211院校且为“双一流”建设高校及建设学科 | 8450 | 9050 | 9050 | 8750 | 其中,营销的年终预留不低于8000 |
硕士 | 985院校且为“双一流”建设高校及建设学科 | 11150 | 11750 | 11750 | 11750 | 其中,营销的年终预留不低于10000 |
硕士 | 更高层次 | 面议 | ||||
博士 | 普通 | 17750 | 18550 | 18950 | 18150 | 其中,营销的年终预留不低于20000 |
博士 | “双一流”建设高校及建设学科 | 18950 | 19450 | 20250 | 19450 | 其中,营销的年终预留不低于20000 |
博士 | 211院校且为“双一流”建设高校及建设学科 | 19900 | 20250 | 21200 | 19900 | 其中,营销的年终预留不低于20000 |
博士 | 985院校且为“双一流”建设高校及建设学科 | 21500 | 21500 | 22800 | 21500 | 其中,营销的年终预留不低于20000 |
博士 | 更高层次 | 面议 | ||||
说明 | 1、候选人专业匹配岗位时应用此标准,不匹配时不高于候选人对应学历、院校类别的低一级标准; | 此表默认当月绩效1.0 | ||||
说明 | 2、在具体使用时,参考岗位的紧迫程度及候选人胜任力,可参考对应薪酬基数上下一档执行。 |
(5)简历投递方式
线上投递
(6)答疑热线(微信同号):13589423969(李先生)
总答疑:17605461885(张先生)
(7)扫描下方二维码投递简历
河南农大招生就业办
创新创业学院
豫公网安备 41010902002097号