宣讲主题:驼人集团宣讲会 查看详情
开始时间:2019/04/09 15:00:00
结束时间:2019/04/09 17:00:00
举办院校:河南农业大学
举办场地:河南农业大学招聘大厅文化路校区图书馆三楼招聘大厅
联系人:刘女士
联系电话:15516406969
当前状态:已结束
浏览量:273
1人
7 个
驼人集团2019校园招聘简章
集团简介
驼人集团始创于1993年,目前已发展为集医疗器械研发、生产、销售、服务为一体的现代化集团公司。集团拥有70多家分、子公司,其中生产企业5家、经营企业6家、研发企业1家、合资企业7家,并在全国31个省份设有销售子公司。集团主导产品麻醉包占全国市场48%,留置针、输注泵占22%,中心静脉导管、气管插管、呼吸回路全国市场销量第一,产品畅销50多个国家和地区。集团研究院拥有高分子材料实验室、生物功能材料实验室、智能技术开发中心、智造工程中心、模具工程中心、注册测试中心。先后承接7项国家科技支撑计划项目。驼人先后荣获“国家高新技术企业”、“中国驰名商标”、“国家级质量标杆企业”等称号。目前,集团员工近5000人,拥有600人的专业研发团队,其中博士13人,硕士近300人,长期驻场技术指导外籍专家10余人。
需求岗位
职位类别 | 职位名称 | 职位说明 | 优选专业 | 学历 | 需求人数 |
研发类 | 机械结构设计 | 负责设备及工序的改善及需求实现、进行机械方面的设计与改进、实现半自动或自动化生产以节省人力物力提升工作效率。 | 机械自动化类、电气自动化类 | 博士/硕士/本科 | 5 |
机械装配类 | 主要根据标准化,针对某一类应用开发算法框架,实现自动化项目集成机器人模块的快速开发以及整理规范相关的技术资料。 | 机械自动化类、电气自动化类 | 博士/硕士/本科 | 5 | |
软件工程师 | 参与产品研发计划的制定,软件测试样机的制作,协助指导测试工作,公司电子产品核心技术的攻关测试,保证电子产品性能及功能指标。 | 生物医学工程、通信工程、电子信息工程、网络工程、电气工程及其自动化、软件工程、电子科学与技术等专业 | 博士/硕士/本科 | 20 | |
硬件工程师 | 负责硬件电路的模拟、数字单元设计及测试,验证,量产等工作以及相关文档的输出,负责电子产品硬件模拟、数字电路的规划、设计、元件选型及测试。 | 生物医学工程、通信工程、电子信息工程、网络工程、电气工程及其自动化、软件工程、电子科学与技术等专业 | 博士/硕士/本科 | 25 | |
产品研发工程师 | 负责产品生命周期管理、新品的研发以及老产品的技改工作,新产品的注册工作等工作。 | 硕士/本科 | 60 | ||
生物材料工程师 | 负责公司相关产品的原料构成、生产工艺、实验方案设计、各种生物化学类实验操作、协助完成生物相关类项目。 | 生物技术、药学、化学、食品工程、高机械自动化类、电气类、医学类、生物化学类分子材料类等专业 | 硕士/本科 | 15 | |
高分子材料工程师 | 依据原材料技术要求,对公司原材料进行检测并出具检测方案及结果反馈,另需根据实验方案设计开展项目实验工作。 | 高分子、材料类、化学类 | 硕士/本科 | 10 | |
模具设计工程师 | 主要参与产品结构、模具结构评审、接收项目发放的新模图档和修改模图档,负责模具配件订购的统计、出具模具设计图纸等工作。 | 模具设计与制造、机械类专业 | 硕士/本科 | 5 | |
技术支持工程师 | 负责进行公司产品技术层面的日常服务工作,沟通客户,跟踪产品的使用状况,及时了解接收客户反馈信息,提供售后技术支持。 | 生物医学工程、计算机类、电子商务类 | 硕士/本科 | 30 | |
数据算法工程师 | 负责部分生理参数分析算法包小型子模块的开发维护工作、建立维护临床生理参数数据库,参与有关分析算法的临床跟踪与评价。 | 生物医学类、计算机开发类 | 硕士/本科 | 5 | |
硬件测试工程师 | 按照医疗器械相关标准相关要求,对产品进行电气安全测试,参与项目评审,制定测试计划和用例,实施测试工作并出具合格的检测报告。 | 电子信息工程、电子科学与技术 | 硕士/本科 | 5 | |
工艺工程师 | 负责产品加工工艺设计、新技术的开发、工艺方案实施、优化、记录与反馈以及负责挤出、粘接等公共平台的搭建及技术标准货架的建设。 | 高分子材料类、化学类、生物医学、模具类、电气类 | 硕士/本科/大专 | 10 | |
技术类 | 模具技术员 | 负责模具管理及维护等模具相关工作、负责车间作业性文件的编写工作。 | 模具类专业优先 | 硕士/本科/大专 | 10 |
注塑技术员 | 负责设备的检查与维修、参与模具的优化升级、跟进生产进程,优化生产。 | 机械类 | 硕士/本科/大专 | 10 | |
技术员 | 负责生产设备和辅助设备的检查及异常问题的处理,负责安全作业知识技能培训等。 | 机电、机械、电气控制.自动化、技术类专业 | 硕士/本科/大专 | 15 | |
设备管理员 | 负责设备档案维护、设备运行维修记录、设备工装保养、改进、设备自动化提案、设备采购评估、车间环境维护、工艺水电气管理。 | 机电、机械、电气控制.自动化、技术类专业 | 硕士/本科/大专 | 10 | |
市场类 | 市场经理 | 负责产品市场推广、用户需求收集与分析、客户关系维护、经销商培训;负责新渠道、新模式的探索及开拓等工作。 | 市场营销、工商管理、医学类专业、生物材料类专业 | 硕士/本科/大专 | 50 |
客户经理 | 负责指定品项在终端医院的销量提升工作, 负责市场信息收集、产品调研等工作,负责产品问题的处理并向客户提供技术支持、负责客户关系的建立与维护。 | 麻醉学、护理学、临床医学、生物医学工程等医学类专业优先 | 硕士/本科/大专 | 100 | |
产品经理 | 负责分管地区产品推广、客户开发、样板点建设,辖区内代理商及客户产品知识、市场政策培训工作,负责产品临床服务工作,收集临床信息等。 | 国际经济与贸易,英语,市场营销,或临床医学方面等相关专业 | 硕士/本科 | 5 | |
国际市场经理 | 负责国际市场信息收集分析,新产品推广及服务,国际代理商市场相关活动计划的制定及执行;维护国际新品测试样板医院的开发,合作医生关系维护。 | 国际经济与贸易,英语,市场营销,或临床医学方面等相关专业 | 硕士/本科 | 10 | |
专业类 | 财务类 | 负责公司资金管理、成本管理、税务管理、财务分析等工作。 | 会计、财务管理专业 | 硕士/本科 | 10 |
企业管理类 | 负责公司运营管理、项目推进、制度流程建设及日常事务处理等工作。 | 企业管理、行政管理、工商管理、新闻学、社会学、项目管理等相关专业 | 硕士/本科 | 5 | |
人力资源类 | 负责公司各级组织的人力资源管理工作。 | 人力资源管理、工商管理、企业管理、行政管理等管理类 | 硕士/本科 | 5 | |
IT类 | 负责公司软件平台系统实施及日常维护工作、数据库设计及优化工作、办公人员设备及网络的日常维护。 | 计算机/软件工程/数据库信息管理方向 | 硕士/本科 | 5 | |
质量管理类 | 负责质量改进、新产品质量控制、质量体系建设相关工作。 | 化学、生物、食品检验相关专业 | 硕士/本科/大专 | 50 | |
储备 | 战略储备 | 学习公司文化及行业、产品知识,结合个人职业发展规划及公司需求,多模块轮岗,完成培养计划。 | 管理类、机械类、医学类、材料类、化学类、生物类 | 硕士/本科 | 200 |
福利待遇
1.应届硕士研究生:基本工资5000-10000元/月,综合年薪7.5-15万(工资+奖金+股权分红),有工作经验者面议。免费单间、3万元购车补助,通过长垣县高层次人才审核者享有5-50万购房补助及人才补贴。
2.应届本科生:入职基本工资4000-7500元/月,综合年薪4.5-11万(工资+奖金+股权分红)。
3.应届大专:3000-4000元/月(机械/磨具/电子/电气/自动化等专业)。
4.免费住宿(配有暖气、空调、有线电视、洗浴间、免费WIFI等)、两节福利、带薪年假、内部班车、拓展培训、双职业发展同道、导师制培训体系;免费提供图书馆、健身房、篮球场等娱乐设施。
联系方式
联系人:李女士 电话:0373—8100609
地址:河南省新乡市长垣南蒲工业区驼人健康科技产业园。
邮箱:tuorenzhaopin@
传真:0373-8605444
河南农大招生就业办
创新创业学院
豫公网安备 41010902002097号